|
|
![]() |
||
| Ranking carambole - Saison 2011 - 2012 | ||||
| Libre | ||||
|
|
|
|||
|
Les qualifiés pour la finale départementale sont surlignés en bleu (pour voir la feuille de résultats, cliquer sur le nom du club organisateur) |
| Nationale 2 à la date du 28-11-2011 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moy. retenue pour tour suivant |
Club | 19/11/2011 Vernouillet |
28/01/2012 Voisins |
Total Pts Rank. | ||||
| M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||||
| FYNN | Patrick | 013168M | 9,40 | 11,51 | Beynes | 10,73 | 15 | 11,51 | 12 | 27 | ||
| DELAWOEVRE | Alain | 012926E | 8,88 | 7,29 | Vernouillet | 7,82 | 12 | 7,29 | 15 | 27 | ||
| VERGER | André | 020724C | 8,52 | 8,15 | Voisins le Bx | 8,92 | 8 | 8,15 | 18 | 26 | ||
| JUMEAU | Jean-Luc | 013423H | 9,32 | 14,81 | Vernouillet | 14,81 | 18 | 18 | ||||
| TATIN | Patrick | 014216U | 6,38 | 5,06 | Beynes | 6,91 | 10 | 5,06 | 7 | 17 | ||
| MERCIER | Robin | 124642Z | 8,48 | 6,77 | Buchelay | 6,72 | 6 | 6,77 | 10 | 16 | ||
| VINCENT | Alain | 017666M | 8,00 | 3,85 | Buchelay | 5,42 | 5 | 3,85 | 6 | 11 | ||
| VIGNE | Philippe | 014327B | 0,01 | 5,98 | Versailles | 5,98 | 8 | 8 | ||||
| GOULAM | Jean | 113786K | 6,93 | 8,08 | Buchelay | 8,08 | 7 | 7 | ||||
| BOURHIS | Frédéric | 012657V | 7,98 | 1,79 | Vernouillet | 1,79 | 4 | 4 | ||||
| Régionale 1 à la date du 04-12-2011 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moyenne retenue pour tour suivant |
Club | 06/11/2011 Voisins |
03/12/2011 Conflans |
Total Pts Rank. | ||||
| M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||||
| RANAIVOSON | Jimmy | 103212S | 4,38 | 5,42 | Conflans | 4,71 | 18 | 5,42 | 18 | 36 | ||
| GANCEL | Philippe | 120365L | 4,33 | 4,45 | Voisins le Bx | 4,45 | 15 | 4,45 | 8 | 23 | ||
| LE RAY | Jean-Claude | 013510Q | 4,13 | 3,58 | Voisins le Bx | 5,08 | 12 | 3,58 | 10 | 22 | ||
| GAZAL | Bernard | 013215H | 4,16 | 4,24 | Versailles | 4,24 | 15 | 15 | ||||
| DELBOS | Michel | 012929H | 5,74 | 3,92 | Beynes | 3,92 | 12 | 12 | ||||
| FABERT | Patrick | 013082E | 4,80 | 4,34 | Conflans | 4,34 | 10 | 10 | ||||
| CHATELET | Alain | 132646U | 3,92 | 3,22 | Vernouillet | 3,22 | 7 | 7 | ||||
| Régionale 2 à la date du 18-12-2011 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moy. retenue pour tour suivant |
Club | 22/10/2011 Conflans 23/10/2011 Versailles |
17/12/2011 Beynes |
Total Pts Rank. | ||||
| M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||||
| MARRUCHO | Jean-Claude | 140066E | 3,13 | 4,07 | Voisins le Bx | 4,16 | 12 | 4,072 | 18 | 30 | ||
| PETKOFF | Didier | 013916G | 3,01 | 2,47 | Voisins le Bx | 5,97 | 18 | 2,469 | 5 | 23 | ||
| EREAC | Yves | 108020 | 0,01 | 4,23 | Beynes | 3,72 | 15 | 4,230 | 8 | 23 | ||
| BELLEZ | Michel | 135324U | 2,87 | 3,57 | Conflans | 4,12 | 8 | 3,570 | 15 | 23 | ||
| DAUSSY | Daniel | 124638U | 2,76 | 3,03 | Beynes | 2,99 | 15 | 3,030 | 6 | 21 | ||
| GAUCHOUX | Laurent | 135326W | 2,64 | 3,47 | Conflans | 3,12 | 7 | 3,472 | 12 | 19 | ||
| HERGAUX | Edgard | 013348K | 2,62 | 3,91 | Conflans | 3,49 | 10 | 3,912 | 7 | 17 | ||
| KREUWEN | André | 013437V | 2,88 | 3,24 | Buchelay | 2,56 | 6 | 3,237 | 10 | 16 | ||
| KHIROUNI | Mourad | 117474G | 3,37 | 3,49 | Conflans | 3,49 | 12 | 12 | ||||
| CHMIELNICKI | Pascal | 113490A | 2,46 | 2,69 | Conflans | 2,69 | 10 | 10 | ||||
| SINDACO | Antonio | 103185R | 2,35 | 3,06 | Conflans | 3,06 | 8 | 8 | ||||
| LEGER | Jean | 013546A | 2,99 | 2,81 | Buchelay | 2,81 | 7 | 7 | ||||
| COTTAZ | Jean-Claude | 121672S | 2,94 | 2,96 | Versailles | 2,96 | 6 | 6 | ||||
| DUBESSET | Jacques | 013018S | 3,05 | 2,55 | Versailles | 2,55 | 5 | 5 | ||||
| Régionale 3 à la date du 22-01-2012 | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Licence | Moyenne saison préc. | Moy. retenue pour tour suivant |
Club | 15/10/2011 Buchelay 16/10/2011 Versailles |
21/01/2012 Conflans 22/01/2012 Gargenville |
07/04/2012 Vernouillet 07/04/2012 Conflans 08/04/2012 Voisins |
Total Pts Rank. | |||
| M.G | Pts | M.G | Pts | M.G | Pts | |||||||
| GALAIS | Richard | 125022O | 1,45 | 2,83 | Gargenville | 2,38 | 15 | 2,83 | 18 | 33 | ||
| CISSE | Marcel | 135307D | 2,30 | 2,26 | Buchelay | 2,21 | 18 | 2,26 | 8 | 26 | ||
| DECARPENTRIE | Freddy | 138297D | 1,47 | 2,44 | Conflans | 1,72 | 8 | 2,44 | 15 | 23 | ||
| NANNINI | Vittorio | 013814I | 1,78 | 1,88 | Beynes | 2,13 | 12 | 1,88 | 10 | 22 | ||
| CHEDEMAIL | Bernard | 126733J | 1,85 | 1,95 | Voisins le Bx | 1,70 | 10 | 1,95 | 12 | 22 | ||
| L'HOTE | Michel | 103197D | 1,97 | 1,68 | Beynes | 1,44 | 7 | 1,68 | 15 | 22 | ||
| POTTIER | Michel | 132632G | 1,77 | 1,64 | Voisins le Bx | 2,26 | 15 | 1,64 | 6 | 21 | ||
| BONHOMME | Yves | 012623N | 1,99 | 2,20 | Gargenville | 1,86 | 8 | 2,20 | 12 | 20 | ||
| SOUKHANOUVONG | Sengkéo | 135312I | 2,03 | 1,89 | Buchelay | 1,77 | 12 | 1,89 | 7 | 19 | ||
| BOULANDET | Alain | 012645J | 2,00 | 2,58 | Voisins le Bx | 2,58 | 18 | 18 | ||||
| FORTIN | Jean-Pierre | 129779N | 2,03 | 2,19 | Buchelay | 1,62 | 6 | 2,19 | 10 | 16 | ||
| LE DAIN | Serge | 013503J | 1,32 | 1,51 | Voisins le Bx | 1,55 | 10 | 1,51 | 4 | 14 | ||
| CORNE | Pierre | 117429N | 1,47 | 1,33 | Vernouillet | 1,84 | 7 | 1,33 | 3 | 10 | ||
| DINAND | Michel | 012990Q | 1,42 | 1,62 | Beynes | 1,18 | 5 | 1,62 | 5 | 10 | ||
| PILLIER | Jacques | 139436Y | 1,22 | 1,58 | Beynes | 1,15 | 4 | 1,58 | 5 | 9 | ||
| MAUGUY | Laurent | 138920C | 1,98 | 2,56 | Voisins le Bx | 2,56 | 8 | 8 | ||||
| REDOLFI | Bernard | 118128K | 1,51 | 1,26 | Vernouillet | 1,40 | 6 | 1,26 | 2 | 8 | ||
| GARCIA | Jean-Luc | 142664C | 0,01 | 1,38 | Beynes | 1,11 | 4 | 1,38 | 4 | 8 | ||
| YVER | Bernard | 014354C | 1,51 | 2,19 | Voisins le Bx | 2,19 | 7 | 7 | ||||
| LOIZET | Laurent | En cours | 0,01 | 0,98 | Versailles | 1,21 | 5 | 0,98 | 2 | 7 | ||
| LECLERCQ | Jean-Marcel | 102579J | 2,09 | 1,69 | Buchelay | 1,69 | 6 | 6 | ||||
| HOUBART | Michel | 122105J | 1,13 | 1,08 | Conflans | 0,93 | 3 | 1,08 | 1 | 4 | ||
| VERSON | Jacques | 135321R | 1,08 | 1,22 | Gargenville | 1,22 | 3 | 3 | ||||
| LEFEBVRE | Yves | En cours | 0,01 | 0,78 | Conflans | 0,93 | 2 | 0,78 | 1 | 3 | ||