Ranking carambole - Saison 2011 - 2012
  Cadre  
     
 
Les qualifiés pour la finale départementale sont surlignés en bleu
(pour voir la feuille de résultats, cliquer sur le nom du club organisateur)
Nationale 3 à la date du 26-11-2011
Nom  Prénom Licence Moyenne saison préc. Moy.
retenue
pour tour suivant
Club 23/10/2011
Voisins
26/11/2011
Vernouillet

 

 

Total Pts Rank.
M.G Pts M.G Pts    
JUMEAU Jean-Luc 013423H 6,22 7,27 Vernouillet 5,48 15 7,273 18     33
FYNN Patrick 013168M 5,58 6,06 Beynes 7,06 18 6,056 12     30
GOULAM Jean 113786K 4,92 6,34 Buchelay 6,10 10 6,342 15     25
MERCIER Robin 124642Y 0,01 4,47 Buchelay 4,14 6 4,467 10     16
ROUFFET Alain 014096E 4,07 3,51 Voisins le Bx 4,39 12 3,509 3     15
TATIN Patrick 014216U 4,65 6,11 Beynes 3,38 4 6,110 8     12
HAMET Jérome 135310G 3,81 4,00 Buchelay 4,60 7 4,000 5     12
GANCEL Philippe 120365L 4,51 4,58 Voisins le Bx 3,75 5 4,576 6     11
BOURHIS Frédéric 012657V 3,53 5,39 Vernouillet 5,39 8         8
DELAWOEVRE Alain 012926E 5,22 5,75 Vernouillet     5,745 7     7
DELBOS Michel 012929H 4,91 3,83 Beynes     3,833 4     4
LE RAY Jean-Claude 013510Q 3,42 2,64 Voisins le Bx 2,64 3         3
VINCENT Alain 017666M 2,93 2,30 Buchelay     2,300 2     2