![]() |
![]() |
![]() |
||
| Finales carambole - Saison 2011 / 2012 | ||||
| 3 bandes | ||||
| |
|
|||
![]() |
| Finales départementales | |
| Pour voir la feuille de résultats, cliquer sur l' écussons du club organisteur |
| Finales d'Ile de France | |
| Pour voir la feuille de résultats, cliquer sur les écussons de la LBIF |
| Catégorie Nationale 3 les 05 et 06 Mai 2012 à | |||||||||
| Nom | Prénom | Club | Pts | Repr. | M.G | Serie. | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| Catégorie Régionale 1 le 22 Avril 2012 | |||||||||
| Nom | Prénom | Club | Pts match |
Points. | Repr. | M.G | |||
| 1 | MARRUCHO | Jean Claude | VOISINS LE BRETONNEUX | 8 | 70 | 187 | 0,337 | Qualifié pour la coupe des provinces | |
| 2 | MIRLAUD | Maurice | MAISONS ALFORT | 5 | 68 | 206 | 0,284 | ||
| 3 | SIMON | Claude | SAINT MAUR DES FOSSES | 5 | 73 | 215 | 0,292 | ||
| 4 | FONTAINE | Jean | LA FERTE SOUS JOUARRE | 4 | 61 | 171 | 0,317 | ||
| 5 | COLAS | Bernard | BOIS COLOMBES | 5 | 57 | 153 | 0,320 | ||
| 6 | LE SAGE | Jean | DRAVEIL | 1 | 45 | 182 | 0,213 | ||
| 7 | GUZMAN | Sandrine | GARGES LES GONESSE | 0 | 21 | 84 | 0,215 | ||
| 8 | |||||||||
| Finales de France | |
| Pour voir la feuille de résultats, cliquer sur les écussons de la FFB |
| Catégorie Nationale 3 | |||||||||
| Nom | Prénom | Club | Pts | Repr. | M.G | Serie. | |||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| ... | |||||||||
| 24 | |||||||||