Classement carambole 2011 - 2012
  3 Bandes  
     

NOM Catégorie * Saison Moy 3,10 Moy 2,80* Club
1 ROXO Thierry N1 1 2010-2011 1,016   VERSAILLES
2 DURANCET David N1 1 2010-2011 0,868   VERSAILLES
3 DUPUY Philippe N1 1 2010-2011 0,760   VERSAILLES
4 CAUBIN Sébastien N1 1 2010-2011 0,744   VERSAILLES
5 RAULT Julien N1 1 2009-2010 0,669   VOISINS LE BRETONNEUX
6 PANIS Bastien N1 0 2010-2011 0,591   VERSAILLES
7 HOCQUET Franck N1 0 2010-2011 0,548   VOISINS LE BRETONNEUX
8 ARGUEIL Rolland N1 0 2010-2011 0,422   VOISINS LE BRETONNEUX
9 DUPUY Jack N2 1 2010-2011 0,584   VERSAILLES
10 GAZAL Bernard N2 1 2010-2011 0,509   VERSAILLES
11 DESNEUX Gilles N2 1 2009-2010 0,500   VERSAILLES
12 ARRUFAT Pascal N2 1 2009-2010 0,498   BEYNES
13 JUMEAU Jean-Luc N2 1 2010-2011 0,496   VERNOUILLET
14 PETKOFF Didier N2 1 2010-2011 0,473   VOISINS LE BRETONNEUX
15 BILLY Pierre N2 1 2010-2011 0,466   VOISINS LE BRETONNEUX
16 VERGER André N2 1 2010-2011 0,464   VOISINS LE BRETONNEUX
17 ROUFFET Alain N2 1 2010-2011 0,457   VOISINS LE BRETONNEUX
18 CAROFF Nicolas N2 0 2008-2007 0,439   VERSAILLES
19 KUHN Jean-Claude N2 0 2010-2011 0,423   VOISINS LE BRETONNEUX
20 SAINT GEORGES Guy N2 0 2010-2011 0,418   VERSAILLES
21 GANDON Eugène N2 0 2010-2011 0,406   VERSAILLES
22 GHANEMIAN Vartivar N3 1 2009-2010 0,415 0,483 BEYNES
23 CARRIERE Etienne N3 1 2010-2011 0,403 0,469 VERNOUILLET
24 FYNN Patrick N3 1 2010-2011 0,397 0,462 BEYNES
25 DELAWOEVRE Alain N3 1 2010-2011 0,395 0,459 VERNOUILLET
26 BELLEZ Michel N3 1 2009-2010 0,392 0,456 CONFLANS STE HONORINE
27 DELBOS Michel N3 1 2010-2011 0,386 0,449 BEYNES
28 VINCENT Alain N3 1 2010-2011 0,370 0,430 BUCHELAY
29 COTTET- DUMOULIN Michel N3 1 2010-2011 0,369 0,429 VOISINS LE BRETONNEUX
30 FABERT Patrick N3 1 2010-2011 0,367 0,427 CONFLANS STE HONORINE
31 BOURHIS Frédéric N3 1 2010-2011 0,366 0,426 VERNOUILLET
32 LEIBOVICI Patrick N3 1 2008-2007 0,358 0,416 VOISINS LE BRETONNEUX
33 TATIN Patrick N3 1 2008-2007 0,355 0,413 BEYNES
34 LE RAY Jean Claude N3 1 2010-2011 0,351 0,408 VOISINS LE BRETONNEUX
35 RANAIVOSON Jimmy N3 1 2010-2011 0,344 0,400 CONFLANS STE HONORINE
36 ZBAREN Jean N3 1 2010-2011 0,342 0,398 VOISINS LE BRETONNEUX
37 PARISI Jean-Claude N3 1 2010-2011 0,341 0,397 VERSAILLES
38 GALAIS Richard N3 1 2010-2011 0,338 0,393 GARGENVILLE
39 DAUSSY Daniel N3 1 2010-2011 0,334 0,388 BEYNES
40 LE PORT Lionel N3 1 2010-2011 0,311 0,362 BUCHELAY
41 GANCEL Philippe N3 1 2010-2011 0,310 0,360 VOISINS LE BRETONNEUX
42 BELLEFONTAINE René N3 0 2010-2011 0,302 0,351 VERNOUILLET
43 MERCIER Robin N3 0 2009-2010 0,262 0,305 BUCHELAY
44 SIBAUD Roger R1 1 2010-2011 0,307 0,357 GARGENVILLE
45 L HOTE Michel R1 1 2010-2011 0,301 0,350 BEYNES
46 LEGER Jean R1 1 2010-2011 0,298 0,347 BUCHELAY
47 VALLON Marc R1 1 2010-2011 0,293 0,341 BUCHELAY
48 RAUX Fernand R1 1 2010-2011 0,281 0,327 BUCHELAY
49 MARTIN Claude R1 1 2007-2008 0,279 0,324 BEYNES
50 VINCENT Francis R1 1 2010-2011 0,279 0,324 BUCHELAY
51 LABOURIE Jean Claude R1 1 2007-2008 0,275 0,320 VOISINS LE BRETONNEUX
52 PIGUET André R1 1 2008-2007 0,272 0,316 VOISINS LE BRETONNEUX
53 FUSELLIER Joël R1 1 2008-2007 0,269 0,313 VOISINS LE BRETONNEUX
54 POTTIER Michel R1 1 2010-2011 0,268 0,312 VOISINS LE BRETONNEUX
55 KHIROUNI Mourad R1 1 2010-2011 0,267 0,310 CONFLANS STE HONORINE
56 MARRUCHO Jean Claude R1 1 2010-2011 0,254 0,295 VOISINS LE BRETONNEUX
57 FAGET Alain R1 1 2008-2007 0,252 0,293 VOISINS LE BRETONNEUX
58 GERVAIS Jean Marc R1 1 2007-2008 0,241 0,280 VOISINS LE BRETONNEUX
59 PILLIER Jacques R1 1 2010-2011 0,234 0,272 BEYNES
60 AUGUSTIN Christophe R1 1 2010-2011 0,227 0,264 VOISINS LE BRETONNEUX
61 ROUXEL Denis R1 1 2007-2008 0,224 0,260 BUCHELAY
62 FENEROL Michel R1 1 2010-2011 0,223 0,259 VERNOUILLET
63 BOURGEOIS Didier R1 1 2010-2011 0,222 0,258 BEYNES
64 BARBOT Hervé R1 1 2010-2011 0,221 0,257 VERSAILLES
65 BOULANDET Alain R1 1 2008-2007 0,217 0,252 VOISINS LE BRETONNEUX
66 LARUELLE Guy R1 1 2010-2011 0,217 0,252 GARGENVILLE
67 CEZARD Gérard R1 1 2007-2008 0,216 0,251 BEYNES
68 CHEDEMAIL Bernard R1 0 2010-2011 0,213 0,248 VOISINS LE BRETONNEUX
69 THIRIAU Laurent R1 0 2008-2007 0,212 0,247 BEYNES
70 YVER Bernard R1 0 2010-2011 0,212 0,247 VOISINS LE BRETONNEUX
71 DOHY Jean-Jacques R1 0 2008-2007 0,195 0,227 GARGENVILLE
72 VERSON Philippe R1 0 2008-2007 0,143 0,166 GARGENVILLE
73 MANETTI Jean Pierre R2 1 2007-2008 0,211 0,245 VERSAILLES
74 NANNINI Victorio R2 1 2010-2011 0,203 0,236 BEYNES
75 ESPOSITO Patrick R2 1 2007-2008 0,201 0,234 BUCHELAY
76 LE DAIN Serge R2 1 2010-2011 0,195 0,227 VOISINS LE BRETONNEUX
77 HUGUET Michel R2 1 2009-2010 0,184 0,214 BEYNES
78 HOUBART Michel R2 1 2010-2011 0,150 0,174 CONFLANS STE HONORINE
79 VERSINI Paul R2 1 2007-2008 0,143 0,166 MONTIGNY LE BRETONNEUX
80 COTTET DUMOULIN Martine R2 1 2010-2011 0,137 0,159 VOISINS LE BRETONNEUX
81 DINAND Michel R2 1 2009-2010 0,134 0,156 BEYNES
82 RICHAUD Brigitte R2 1 2010-2011 0,132 0,153 CONFLANS STE HONORINE
* Moyenne recalculée (coefficient 0,86)